Ski-Weltcup Saison 2010/11
Punktevergabe bei Ski-Weltcup Rennen:
1. Platz: 100 | 6. Platz: 40 | 11. Platz: 24 | 16. Platz: 15 | 21. Platz: 10 | 26. Platz: 5 |
2. Platz: 80 | 7. Platz: 36 | 12. Platz: 22 | 17. Platz: 14 | 22. Platz: 9 | 27. Platz: 4 |
3. Platz: 60 | 8. Platz: 32 | 13. Platz: 20 | 18. Platz: 13 | 23. Platz: 8 | 28. Platz: 3 |
4. Platz: 50 | 9. Platz: 29 | 14. Platz: 18 | 19. Platz: 12 | 24. Platz: 7 | 29. Platz: 2 |
5. Platz: 45 | 10. Platz: 26 | 15. Platz: 16 | 20. Platz: 11 | 25. Platz: 6 | 30. Platz: 1 |
SKI-ALPIN WELTCUP Damen Saison 2010/11 PUNKTE :
GESAMT |
SLALOM |
ABFAHRT |
SUPER G |
RIESEN SLALOM |
SUPERKOMBI |
||||||||||||
WELTCUP | WELTCUP | WELTCUP | WELTCUP | WELTCUP | WELTCUP | ||||||||||||
2010/11-Endstand |
2010/11-Endstand |
2010/11-Endstand |
2010/11-Endstand |
2010/11-Endstand |
2010/11-Endstand |
||||||||||||
1 | Maria RIESCH | 1728 | 1 | Marlies SCHILD | 680 | 1 | Lindsey VONN | 650 | 1 | Lindsey VONN | 560 | 1 | Viktoria REBENSBURG | 435 | 1 | Lindsey VONN | 220 |
2 | Lindsey VONN | 1725 | 2 | Tanja POUTIAINEN | 511 | 2 | Maria RIESCH | 457 | 2 | Maria RIESCH | 389 | 2 | Tessa WORLEY | 358 | 2 | Tina MAZE | 212 |
3 | Tina MAZE | 1139 | 3 | Maria RIESCH | 470 | 3 | JUlia MANCUSO | 367 | 3 | Julia MANCUSO | 315 | 3 | Tanja POUTIAINEN | 240 | 3 | Maria RIESCH | 205 |
4 | Elisabeth GOERGL | 992 | 4 | Maria P.HOLMNER | 382 | 4 | Elisabeth GOERGL | 333 | 4 | Lara GUT | 272 | 4 | Elisabeth GÖRGL | 236 | 4 | Elisabeth GOERGL | 185 |
5 | Julia MANCUSA | 976 | 5 | Veronika ZUZULOVA | 362 | 5 | Anja PAERSON | 295 | 5 | Anja PAERSON | 182 | 5 | Federica BRIGNONE | 212 | 5 | Nicole HOSP | 112 |
CITY EVENT-Parallelslalom München |
||
1 | Maria P.HOLMNER | 100 |
2 | Tina MAZE | 80 |
3 | Elisabeth GÖRGL | 60 |
4 | Daniela MERIGHETTI | 50 |
5 | Lindsey VONN | 30 |
SKI-ALPIN WELTCUP Herren Saison 2010/11 PUNKTE:
GESAMT |
SLALOM |
ABFAHRT |
SUPER G |
Riesen SL |
SUPERKOMBI |
||||||||||||
WELTCUP |
WELTCUP |
WELTCUP |
WELTCUP |
WELTCUP |
WELTCUP |
||||||||||||
2010/11-Endstand |
2010/11-Endstand |
2010/11-Endstand |
2010/11-Endstand |
2010/11-Endstand |
2010/11-Endstand |
||||||||||||
1 | KOSTELIC Ivica | 1356 | 1 | KOSTELIC Ivica | 478 | 1 | CUCHE Didier | 510 | 1 | CUCHE Didier | 291 | 1 | LIGETY Ted | 383 | 1 | KOSTELIC Ivica | 345 |
2 | CUCHE Didier | 956 | 2 | GRANGE J.Baptiste | 442 | 2 | WALCHHOFER Michael | 498 | 2 | STREITBERGER Georg | 227 | 2 | SVINDAL A.Lund | 306 | 2 | INNERHOFER Christof | 219 |
3 | JANKA Carlo | 793 | 3 | MYHRER Andre | 423 | 3 | KROELL Klaus | 411 | 3 | KOSTELIC Ivica | 223 | 3 | RICHARD Cyprien | 303 | 3 | JANSRUD Kjetil | 145 |
4 | SVINDAL A.Lund | 789 | 4 | MATT Mario | 407 | 4 | ZURBRIGGEN Silvan | 305 | 4 | WALCHHOFER Michael | 214 | 4 | JANSRUD Kjetil | 240 | 4 | ZURBRIGGEN Silvan | 143 |
5 | WALCHHOFER Michael | 727 | 5 | HIRSCHER Marcel | 326 | 5 | BAUMANN Romed | 269 | 5 | REICHELT Hannes | 207 | 5 | JANka Carlo | 235 | 5 | SVINDAL A.Lund | 120 |
CITY EVENT-Parallelslalom München |
||
1 | KOSTELIC Ivica | 100 |
2 | LIZEROUX Julien | 80 |
3 | MILLER Bode | 60 |
4 | NEUREUTHER Felix | 50 |
5 | SVINDAL A.Lund | 30 |
ATHLETEN - STARS
![]() |
|
||||
marcel hirscher | ted ligety | benjamin raich | michael walchhofer | reinfried herbst | aksel lund svindal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
bode miller | didier cuche | jean baptiste grange | kalle palander | manfred pranger | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
andreas buder | zurbriggen silvan | mario matt | ivica kostelic | peter fill | marc gini |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
kathrin zettel | denise karbon | chiara costazza | maria riesch | anja pärson | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
lindsey vonn | marlies schild | tessa worley | viktoria regensburg |
alle Angaben ohne Gewähr